Retrouvez ci-dessous le tableau des cotisations par collège :
Entreprises et opérateurs assimilés : producteurs de Biodechets, collecteurs-valorisateurs, fournisseurs de matériel
Taille en euros | Cotisations |
inférieur à 1 Million € | 1 500 € |
de 1 Million € et 5 Millions € | 2 500 € |
de 5 M € à 20 M€ | 5 000 € |
de 20 Millions € à 50 Millions € | 7 500 € |
supérieur à 50 Millions € | 8 500 € |
Collectivités Territoriales
Taille en habitants | Cotisations |
inférieur à 20 000 hab | 500 € |
entre 20 000 et 100 000 hab | 2 200 € |
entre 100 000 et 250 000 hab | 4 400 € |
entre 250 000 et 500 000 hab | 6 100 € |
entre 500 000 et 1 million d’hab | 7 300 € |
supérieur à 1 million d’hab | 8 500 € |
Institutionnels (organismes d’Etat, Recherche, chambres consulaires..)
Taille en euros | Cotisations |
inférieur à 15 M€ | 1 100 € |
entre 15 et 25 M€ | 2 200 € |
entre 25 et 50 M€ | 3 300 € |
entre 50 et 75 M€ | 4 400 € |
supérieur à 75 M€ | 6 100 € |
Associations Citoyennes et fédérations professionnelles
Taille en euros | Cotisations |
inférieur à 500 000 € | 500 € |
entre 500 000 et 1M € | 1 000 € |
supérieur à 1 M€ | 1 500 € |
Retrouvez ci-dessous le bulletion d’adhésion à télécharger :
Copyright 2024 France Biodéchets – Tous droits réservés. Développement : Anaïs Ramalho